Cajas Tecna productos a prueba de intemperie | Cuadradas, Octogonales y Rectangulares
CAJAS CUADRADAS, CAJAS OCTOGONALES, CAJAS RECTANGULARES
En instalaciones conduit para:
- Permitir el halado de cables.
- Facilitar el montaje en curva y derivaciones.
- Facilitar la inspección de instalaciones.
- Facilitar modificaciones en la instalación eléctrica.
- Instalar tomas o interruptores.
Descripción
INFORMACIÓN PARA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
Características
- Permiten halado seguro de cables.
- Facilitan el montaje en curva y derivaciones.
- Diseño con cuellos internos en las boquillas para proteger conductores.
- Resistentes a polvo, lluvia, agua a presión, intemperie y corrosión (NEMA 3 y 4X).
- Certificación RETIE y CIDET.
Materiales
- Cuerpo y tapa: fundición de aluminio.
- Boquillas integradas al cuerpo de la caja.
- Empaque de caucho.
- Tornillería en acero inoxidable.
Acabado
- Exterior: Pintura electrostática tipo poliéster color gris martillado.
- Interior: Pintura esmalte gris martillado.
- Opcional: Pintura epóxica o tipo poliuretano para
- Empaque: Natural.
- Tornillería: Natural.
- Polo a tierra: Natural.
- Roscas: NPT
Opciones para diversas aplicaciones
- Tapas con accesos roscados.
- Tapas para tomas dobles tipo Leviton.
- Tapas para interruptores sencillos.
- Tapas para tomas industriales.
Diseño



Referencias y dimensiones
CAJAS CUADRADAS
| ACCESOS / OPENINGS | 1/2″ | 3/4″ | 1″ |
|---|---|---|---|
| E | SB1FDE2050 | SB1FDE2075 | SB1FDE2100 |
| C | SB1FDC2050 | SB1FDC2075 | SB1FDC2100 |
| CD | SB1FDC2050 | SB1FDC2075 | SB1FDC2100 |
| LB | SB1FDLB2050 | SB1FDLB2075 | SB1FDLB2100 |
| LL | SB1FDLL2050 | SB1FDLL2075 | SB1FDLL2100 |
| LR | SB1FDLR2050 | SB1FDLR2075 | SB1FDLR2100 |
| T | SB1FDT2050 | SB1FDT2075 | SB1FDT2100 |
| X | SB1FDX2050 | SB1FDX2075 | SB1FDX2100 |
CAJAS OCTOGONALES
.Con cuatro accesos en el cuerpo
| ACCESOS / OPENINGS | 1/2” | 3/4” | 1” |
|---|---|---|---|
| TAPA LISA | SB2CR4050 | SB2CR4075 | SB2CR4100 |
| TAPA CON ACCESO DE 1/2” | SB2H14050 | SB2H14075 | SB2H14100 |
| TAPA CON ACCESO DE 3/4” | SB2H24050 | SB2H24075 | SB2H24100 |
| TAPA CON ACCESO DE 1” | SB2H34050 | SB2H34075 | SB2H34100 |
.Con cinco accesos en el cuerpo
| ACCESOS / OPENINGS | 1/2” | 3/4” | 1” |
|---|---|---|---|
| TAPA LISA | SB2CR5050 | SB2CR5075 | SB2CR5100 |
| TAPA CON ACCESO DE 1/2” | SB2H55050 | SB2H57075 | SB2H5100 |
| TAPA CON ACCESO DE 3/4” | SB2H25050 | SB2H25075 | SB2H25100 |
| TAPA CON ACCESO DE 1” | SB2H35050 | SB2H35075 | SB2H35100 |
CAJAS RECTANGULARES
| ACCESOS / OPENINGS | 1/2” | 3/4” | 1” |
|---|---|---|---|
| E | SB3FDE2050 | SB3FDE2075 | SB3FDE2100 |
| C | SB3FDC2050 | SB3FDC2075 | SB3FDC2100 |
| CD | SB3FDCD2050 | SB3FDCD2075 | SB3FDCD2100 |
| LB | SB3FDLB2050 | SB3FDLB2075 | SB3FDLB2100 |
| LL | SB3FDLL2050 | SB3FDLL2075 | SB3FDLL2100 |
| LR | SB3FDLR2050 | SB3FDLR2075 | SB3FDLR2100 |
| T | SB3FDT2050 | SB3FDT2075 | SB3FDT2100 |
| X | SB3FDX2050 | SB3FDX2075 | SB3FDX2100 |




