Conduleta compacta SXGOE Tecna para áreas clasificadas
CONDULETAS RECTANGULARES COMPACTAS
CLASE I, DIV 1 Y 2, GRUPOS C – D; CLASE II, GRUPOS E-F-G; CLASE III
En instalaciones conduit en áreas clasificadas para:
- Paso y derivación.
- Proteger el aislamiento de los conductores de posibles daños.
- Empalmar tubería conduit, con acceso para inspecciones, mantenimiento y modificaciones posteriores.
Descripción
INFORMACIÓN PARA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
Características
- Tapa atornillada.
- Diferentes disposiciones de accesos (E, C, LR, LL, LB, T, X).
- Garganta para protección del aislamiento de los cables.
- Roscas hembra.
- Diseño compacto.
- ½” y ¾” NPT
Acabado
- Exterior: Pintura electrostática tipo poliéster color gris martillado.
Opcionales
Consultar con nuestro equipo Tecna para versiones con recubrimientos especiales o adaptaciones específicas para proyectos.
Aplicaciones y Configuración
Diseñadas con tapa atornillada y roscas hembra tipo NPT, estas conduletas permiten el paso, derivación y empalme de tubería conduit, asegurando protección al aislamiento de cables y fácil acceso para inspección y mantenimiento. Su construcción en fundición de aluminio con tornillería de acero inoxidable garantiza resistencia a la corrosión y alta durabilidad incluso en ambientes con presencia de polvo o humedad.
Diseño

Referencias y dimensiones
| TIPO | DIÁMETRO | DIMENSIONES mm | REFERENCIA | PESO (kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | ||||
| E | 1/2” | 103 | 40 | 57 | 18 | 16 | SXG OEE050 | 0,707 |
| E | 3/4” | 110 | 48 | 59 | 18 | 19 | SXG OEE075 | 0,998 |
| C | 1/2” | 103 | 40 | 57 | 18 | 16 | SXG OEC050 | 0,707 |
| C | 3/4” | 110 | 48 | 59 | 18 | 19 | SXG OEC075 | 0,998 |
| LL | 1/2” | 103 | 40 | 57 | 18 | 16 | SXG OELL050 | 0707 |
| LL | 3/4” | 112 | 49 | 59 | 18 | 19 | SXG OELL075 | 0,998 |
| LR | 1/2” | 103 | 40 | 57 | 18 | 16 | SXG OELR050 | 0,707 |
| LR | 3/4” | 112 | 49 | 59 | 18 | 19 | SXG OELR075 | 0,998 |
| LB | 1/2” | 103 | 40 | 57 | 18 | 16 | SXG OELB050 | 0,707 |
| LB | 3/4” | 112 | 49 | 59 | 18 | 19 | SXG OELB075 | 0,998 |
| T | 1/2” | 103 | 40 | 57 | 18 | 16 | SXG OET050 | 0,726 |
| T | 3/4” | 112 | 49 | 59 | 18 | 19 | SXG OET075 | 1,016 |
| X | 1/2” | 103 | 40 | 57 | 18 | 16 | SXG OEX050 | 0,744 |
| X | 3/4” | 112 | 49 | 59 | 18 | 19 | SXG OEX075 | 1,034 |




