Prensaestopas productos a prueba de intemperie Tecna | conductores aislados
PRENSAESTOPAS
Para fijar conductores aislados que entran a cajas en lámina o en fundición.
Descripción
INFORMACIÓN PARA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
Características y Material
- Fabricadas en acero, aluminio, bronce latón y acero inoxidable.
- Con empaque de caucho.
- Rosca NPT, desde 1/2″ hasta 4″.
Acabado
- Acero Cincado Electrolítico.
- Aluminio: Pintura gris martillada.
- Bronce y acero inoxidable: natural.
Opciones para diversas aplicaciones
Disponibles para integración en equipos eléctricos ensamblados, garantizando compatibilidad con cajas, tableros y sistemas certificados. Adecuadas para sectores de accesorios NEMA 4 y cajas NEMA 4.
Diseño

Referencias
| Diámetro nominal | Dimensiones (Guía diseño) | Acero | Peso (Kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | Referencia | ||
| 1/2″ | 16 | 32 | 14 | 32 | 31 | SPH CGF | 12 |
| 3/4″ | 16 | 32 | 14 | 32 | 31 | SPH CGF | 11 |
| 1″ | 19 | 48 | 21 | 48 | 43 | SPH CGF | 53 |
| 1 1/4″ | 30 | 57 | 22 | 59 | 56 | SPH CGF | 55 |
| 1 1/2″ | 30 | 64 | 24 | 64 | 60 | SPH CGF | 67 |
| 2″ | 30 | 76 | 26 | 76 | 63 | SPH CGF | 91 |
| 2 1/2″ | 40 | 89 | 30 | 89 | 80 | SPH CGF | 164 |
| 3″ | 40 | 102 | 30 | 102 | 80 | SPH CGF | 260 |
| 4″ | 40 | 127 | 30 | 127 | 85 | SPH CGF | 300 |

