Tapones productos a prueba de explosión para intemperie | TECNA
TAPONES
CLASE I, DIV 1 Y 2, GRUPOS C – D; CLASE II, GRUPOS E-F-G; CLASE III
En instalaciones conduit en áreas clasificadas para:
- Instalar en accesos roscados de cajas NEMA 7 cuando se ha previsto accesos de reserva.
- Repuesto para instalación en las bocas de llenado de los sellos cortafuego.
- Garantizar sellamiento de perforaciones roscadas de accesorios conduit o cajas.
Descripción
INFORMACIÓN PARA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
Características
- Rosca macho, NPT.
- Cuadrante externo para apriete mediante llave fija (Hierro).
- Hexágono externo para apriete mediante llave fija (Aluminio).
- Dimensiones estándar ¼” a 6”.
Material
- Hierro maleable LX4PLGE
- Fundición de aluminio SX4PLGEA.
Acabado
- Cincado electrolítico (Hierro).
- Pintura electrostática tipo poliéster color gris martillado (Aluminio).
Opcionales
Diseño

Referencias
Tapones Hierro (SX4PLGE)
| Diámetro | Dimensiones aproximadas | Referencia | ||
|---|---|---|---|---|
| A (mm) | B (mm) | C (mm) | ||
| 1/4″ | 10 | 13,5 | 9,5 | SX4PLGE025 |
| 1/2″ | 13,5 | 21,5 | 14 | SX4PLGE050 |
| 3/4″ | 14,5 | 26,5 | 17 | SX4PLGE075 |
| 1″ | 17,5 | 33 | 18,5 | SX4PLGE100 |
| 1-1/4″ | 23 | 42 | 23,5 | SX4PLGE125 |
| 1-1/2″ | 18,5 | 48 | 29,5 | SX4PLGE150 |
| 2″ | 19,5 | 59 | 33 | SX4PLGE200 |
| 2-1/2″ | 29 | 71 | 37 | SX4PLGE250 |
| 3″ | 30,5 | 86,5 | 48 | SX4PLGE300 |
| 4″ | 33 | 112,5 | 72 | SX4PLGE400 |
| 6″ | 33 | 125 | 85 | SX4PLGE600 |
Tapones Aluminio (SX4PLGEA)
| Diámetro | Dimensiones aproximadas | Referencia | ||
|---|---|---|---|---|
| A (mm) | B (mm) | C (mm) | ||
| 1/4″ | 10 | 13,5 | 9,5 | SX4PLGE025 |
| 1/2″ | 13,5 | 21,5 | 14 | SX4PLGE050 |
| 3/4″ | 14,5 | 26,5 | 17 | SX4PLGE075 |
| 1″ | 17,5 | 33 | 18,5 | SX4PLGE100 |
| 1-1/4″ | 23 | 42 | 23,5 | SX4PLGE125 |
| 1-1/2″ | 18,5 | 48 | 29,5 | SX4PLGE150 |
| 2″ | 19,5 | 59 | 33 | SX4PLGE200 |
| 2-1/2″ | 29 | 71 | 37 | SX4PLGE250 |
| 3″ | 30,5 | 86,5 | 48 | SX4PLGE300 |
| 4″ | 33 | 112,5 | 72 | SX4PLGE400 |
| 6″ | 33 | 125 | 85 | SX4PLGE600 |
Tapón drenaje aluminio (SX4PLGEA)
| Diámetro | Rosca válvula | Dimensiones aproximadas | Referencia | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A (mm) | B (mm) | C (mm) | |||
| 3/4″ | 3/8″ | 16 | 265 | 31 | SX4PLGEA025 |
| 1″ | 3/8″ | 20 | 33 | 36 | SX4PLGEA050 |
| 1-1/4″ | 3/8″ | 20 | 42 | 42 | SX4PLGEA075 |
| 1-1/2″ | 3/8″ | 20 | 48 | 42 | SX4PLGEA100 |
| 2″ | 1/2″ | 25 | 59 | 46 | SX4PLGEA125 |
| 2-1/2″ | 1/2″ | 27 | 71 | 55 | SX4PLGEA150 |
| 3″ | 1/2″ | 27 | 87 | 58 | SX4PLGEA200 |
| 4″ | 1/2″ | 27 | 113 | 70 | SX4PLGEA250 |
| 6″ | 1/2″ | 40 | 169 | 100 | SX4PLGEA300 |

