Boquillas terminales SPG Tecna | productos a prueba de intemperie
BOQUILLAS TERMINALES
Proteger los conductores aislados que entran a cajas en lámina o cajas en función, en las cuales, los bordes de la tubería permanecen expuestos y pueden ocasionar rotura de las chaquetas o recubrimientos de los cables.
Descripción
INFORMACIÓN PARA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
Características
- Cuerpo de boquilla fabricado en aluminio o acero.
- Conector para cable a tierra en aluminio.
- Aislamiento con material autoextinguible.
- Disponibles en roscas NPT desde 1/2” hasta 4”.
- Certificación CIDET N° 02613.
Acabado
- Boquilla: Acero – Zamak.
- Conector para cable a tierra: Aluminio.
- Aislamiento: Material autoextinguible.
Opciones y aplicaciones
Diseñadas para aplicaciones industriales y comerciales en sistemas eléctricos expuestos a condiciones de intemperie o ambientes corrosivos. Ideales en proyectos de accesorios NEMA 4 y cajas NEMA 4.
Opciones disponibles para equipos ensamblados eléctricos y configuraciones con polo a tierra.
Diseño
El diseño de las boquillas terminales Tecna reduce riesgos de daño en el recubrimiento
de cables al proteger los bordes de la tubería, prolongando la vida útil de la instalación eléctrica.
Referencias
TABLA No. 1. Boquilla sin aislar, sin polo a tierra y sin contratuerca.
| DIÁMETRO | REFERENCIA HIERRO | REFERENCIA ZAMAC |
|---|---|---|
| 1/2″ | LPGNFE050 | LPGNZA050 |
| 3/4″ | LPGNFE075 | LPGNZA075 |
| 1″ | LPGNFE100 | LPGNZA100 |
| 1-1/4″ | LPGNFE125 | LPGNZA125 |
| 1-1/2″ | LPGNFE150 | LPGNZA150 |
| 2″ | LPGNFE200 | LPGNZA200 |
| 2-1/2″ | LPGNFE250 | LPGNZA250 |
| 3″ | LPGNFE300 | LPGNZA300 |
| 4″ | LPGNFE400 | LPGNZA400 |
| 6″ | LPGNFE600 | LPGNZA600 |
TABLA No. 2. Boquilla sin aislar, con polo a tierra y sin contratuerca.
| DIÁMETRO | REFERENCIA HIERRO | REFERENCIA ZAMAC |
|---|---|---|
| 1/2″ | LPGNFE050L4AL | LPGNZA050L4AL |
| 3/4″ | LPGNFE075L4AL | LPGNZA075L4AL |
| 1″ | LPGNFE100L4AL | LPGNZA100L4AL |
| 1-1/4″ | LPGNFE125L20AL | LPGNZA125L20AL |
| 1-1/2″ | LPGNFE150L20AL | LPGNZA150L20AL |
| 2″ | LPGNFE200L20AL | LPGNZA200L20AL |
| 2-1/2″ | LPGNFE250L20AL | LPGNZA250L20AL |
| 3″ | LPGNFE300L20AL | LPGNZA300L20AL |
| 4″ | LPGNFE400L20AL | LPGNZA400L20AL |
| 6″ | LPGNFE600L20AL | LPGNZA600L20AL |
TABLA No. 3. Boquilla aislada, sin polo a tierra y sin contratuerca.
| DIÁMETRO | REFERENCIA HIERRO | REFERENCIA ZAMAC |
|---|---|---|
| 1/2″ | LPGIFE050 | LPGIZA050 |
| 3/4″ | LPGIFE075 | LPGIZA075 |
| 1″ | LPGIFE100 | LPGIZA100 |
| 1-1/4″ | LPGIFE125 | LPGIZA125 |
| 1-1/2″ | LPGIFE150 | LPGIZA150 |
| 2″ | LPGIFE200 | LPGIZA200 |
| 2-1/2″ | LPGIFE250 | LPGIZA250 |
| 3″ | LPGIFE300 | LPGIZA300 |
| 4″ | LPGIFE400 | LPGIZA400 |
| 6″ | LPGIFE600 | LPGIZA600 |
TABLA No. 4. Boquilla aislada con polo a tierra y sin contratuerca.
| DIÁMETRO | REFERENCIA HIERRO | REFERENCIA ZAMAC |
|---|---|---|
| 1/2″ | LPGIFE050L4AL | LPGIZA050L4AL |
| 3/4″ | LPGIFE075L4AL | LPGIZA075L4AL |
| 1″ | LPGIFE100L4AL | LPGIZA100L4AL |
| 1-1/4″ | LPGIFE125L20AL | LPGIZA125L20AL |
| 1-1/2″ | LPGIFE150L20AL | LPGIZA150L20AL |
| 2″ | LPGIFE200L20AL | LPGIZA200L20AL |
| 2-1/2″ | LPGIFE250L20AL | LPGIZA250L20AL |
| 3″ | LPGIFE300L20AL | LPGIZA300L20AL |
| 4″ | LPGIFE400L20AL | LPGIZA400L20AL |
| 6″ | LPGIFE600L20AL | LPGIZA600L20AL |


