Caja a prueba de explosión NEMA 7 | Certificación UL 1203 Tecna
CAJAS DE PASO, EMPALME Y ENCERRAMIENTOS NEMA 7 + 4X, 9, 3 TIPO SX7E
CLASE I, DIV 1 Y 2, GRUPOS C – D; CLASE II, GRUPOS E-F-G; CLASE III
Cajas a prueba de explosión tipo SX7E de uso interior o exterior para halado, derivación, conexión, encerramiento de equipo eléctrico e instrumentación en sitios con alto riesgo de explosión.
Descripción
Características
- Gran variedad de tamaños de cajas a prueba de explosión; con cuerpo y tapa en fundición de aluminio, con bajo contenido de hierro y cobre, fabricadas de acuerdo a las normas UL – 1203.
- Perforaciones en fábrica de acuerdo a necesidades de la instalación. Rosca NPT para entrada de tubería, desde 1/2” hasta 4”.
- Fijación por medio de orejas.
- Empaque O’ring para uso a la intemperie.
- Polo a tierra en bronce, lámina de montaje, bandeja de montaje en lámina de aluminio.
- Bisagras según tamaño.
- Tornillo en acero inoxidable.
Acabado
- Exterior: Pintura electrostática.
- Interior: Pintura esmalte gris martillado.
- Opcional: Pintura epóxica o tipo poliuretano para ambientes agresivos.
Opcionales
- Mirilla de vidrio templado de diferentes diámetros útiles, para uso en áreas clasificadas.
- Válvula de drenaje y de respiro en acero inoxidable.
- Accesos con tapón.
- Instrumentos y equipo eléctrico ensamblado (*).
Opciones para diversas aplicaciones: Equipo eléctrico ensamblado (*)
- Racks
- Arrancadores eléctricos para motores
- Arrancadores estrella triángulo
- Guardamotores
- Cajas con interruptores termo magnéticos
- Estaciones de control
- Cajas de maniobra
- Tableros de conexión de pds. Focos
- Equipos piloto e indicadores
- Tableros de distribución
- Tableros para automatización
Diseño
Consulta el diagrama técnico para seleccionar el tamaño adecuado según tus necesidades de instalación. Dimensiones disponibles en pulgadas y milímetros.
Referencias y Dimensiones
Dimensiones internas (pulgadas) | Dimensiones internas (mm) | Internas con venas (mm) | Certificación | Diámetro máx. rosca NPT (pulgadas) | Referencia | Peso aprox. (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
6x4x4 | 154x105x102 | UL | 2 | SX7E 644 | 61 | |
6x6x4 | 154x154x107 | UL | 2 | SX7E 664 | 86 | |
6x6x6 | 154x154x150 | UL | 2 | SX7E 666 | 90 | |
6x6x8 | 156x156x207 | RETIE | 2 | SX7E 668 | 143 | |
7x6x4 | 198x151x104 | RETIE | 2 | SX7E 764 | 103 | |
8x6x4 | 205x152x105 | UL | 2 | SX7E 864 | 110 | |
8x6x11 | 212x150x286 | RETIE | 2 | SX7E 86B | 201 | |
8x8x3 | 220x218x87 | UL | 2 | SX7E 883 | 940 | |
8x8x4 | 204x205x108 | UL | 2 | SX7E 884 | 110 | |
8x8x6 | 204x204x154 | RETIE | 2 | SX7E 886 | 171 | |
8x8x8 | 205x204x200 | UL | 2 | SX7E 888 | 130 | |
10x6x6 | 252x152x155 | UL | 2 | SX7E A66 | 135 | |
10x8x6 | 257x207x155 | RETIE | 2 | SX7E A86 | 200 | |
8x6x6 | 207x156x152 | UL | 4 | SX7E 866 | 113 | |
10x10x6 | 261x258x154 | UL | 4 | SX7E AA6 | 205 | |
12x5x6 | 300x136x157 | UL | 4 | SX7E C56 | 170 | |
12x8x8 | 306x207x209 | RETIE | 4 | SX7E C88 | 294 | |
12x10x6 | 309x256x152 | RETIE | 4 | SX7E CA6 | 295 | |
12x11x6 | 303x277x156 | RETIE | 4 | SX7E CB6 | 304 | |
12x12x4 | 320x320x108 | RETIE | 4 | SX7E CC4 | 280 | |
12x12x6 | 309x308x155 | RETIE | 4 | SX7E CC6 | 295 | |
12x12x8 | 304x304x200 | RETIE | 4 | SX7E CC8 | 357 | |
14x8x8 | 360x210x204 | RETIE | 4 | SX7E E88 | 316 | |
15x12x6 | 375x304x157 | UL | 4 | SX7E FC6 | 440 | |
16x8x6 | 410x208x153 | RETIE | 4 | SX7E G86 | 366 | |
16x12x6 | 409x306x155 | UL | 4 | SX7E GC6 | 438 | |
16x12x8 | 411x308x202 | UL | 4 | SX7E GC8 | 450 | |
16x16x6 | 405x405x151 | UL | 4 | SX7E GG6 | 468 | |
16x14x9 | 406x368x224 | UL | 4 | SX7E GE9 | 586 | |
16x15x6 | 409x381x149 | UL | 4 | SX7E GF6 | 448 | |
18x12x8 | 470x319x204 | 470x253x178 | UL | 4 | SX7E IC8 | 552 |
18x18x12 | 466x470x302 | 466x403x276 | UL | 4 | SX7E IIC | 929 |
20x20x8 | 513x512x201 | 448x448x175 | UL | 4 | SX7E KK8 | 932 |
22x22x10 | 560x560x275 | 560x560x250 | RETIE | 4 | SX7E MMA | 1,350 |
24x12x12 | 606x306x303 | 606x239x277 | UL | 4 | SX7E OCC | 862 |
24x15x6 | 612x388x152 | 612x324x126 | UL | 4 | SX7E OF6 | 784 |
24x18x8 | 620x465x203 | 620x401x177 | RETIE | 4 | SX7E OI8 | 976 |
24x18x11 | 622x472x287 | 622x408x261 | RETIE | 4 | SX7E OIB | 1,125 |
24x18x13 | 620x465x347 | 620x395x321 | RETIE | 4 | SX7E OID | 1,231 |
25x25x6 | 635x635x149 | 635x571x123 | RETIE | 4 | SX7E PP6 | 1,269 |
Nota: Las dimensiones y pesos son aproximados. Consultar ficha técnica para especificaciones detalladas.
Puede consultar nuestros productos NEMA 7, NEMA 4, RACKS Y SOPORTERÍA, Y EQUIPO ELÉCTRICO PARA MINERÍA.