Cajas de empalme y halado aéreas | TECNA
Cajas de empalme TECNA diseñadas para instalaciones aéreas con conduit rígido. Cumplen normas NEMA y RETIE, garantizando seguridad y durabilidad.
Descripción
Las cajas de empalme y halado aéreas TECNA están diseñadas para proyectos eléctricos que requieren máxima seguridad y cumplimiento normativo en ambientes exigentes. En primer lugar, cumplen con estándares internacionales como NEMA 3, NEMA 4, NEMA 4X e IP55; de este modo, estas soluciones garantizan una instalación confiable en sistemas de tubería conduit rígida.
Por otra parte, este producto responde a las necesidades de ingenieros eléctricos, contratistas y diseñadores de proyectos de infraestructura, que buscan reducir riesgos de inundación en ductos, además de facilitar inspecciones y optimizar mantenimientos. Asimismo, con el respaldo de TECNA, la marca líder en soluciones eléctricas industriales, estas cajas representan una opción segura, duradera y alineada con las regulaciones vigentes como el RETIE.
Características
- Perforaciones en la base para acceso de tubería conduit rígida en diversas configuraciones.
- Incluye hub de entrada que brinda resistencia mecánica, sellamiento contra agua y protección de conductores.
- Conector pasante para puesta a tierra (interior – exterior) y opción de conexión adicional en los hubs de entrada.
- Cuerpo y base en fundición de aluminio con bajo contenido de hierro y cobre.
- Tornillería en acero inoxidable y empaque en caucho para mayor durabilidad.
- Polo a tierra en bronce latón.
Acabado
- Exterior: Pintura electrostática.
- Interior: Esmalte gris martillado.
- Opcional: Pintura epóxica o poliuretano para ambientes agresivos.
Opcionales
- Válvula para drenaje de condensados.
- Accesos con tapón.
- Opciones para aplicaciones especiales en equipo eléctrico ensamblado.
Diseño

Referencias
| DIMENSIONES INTERNAS (mm) | REFERENCIA | ||
|---|---|---|---|
| LARGO | ANCHO | ALTO | |
| 159 | 73 | 101 | SB6A 624 |
| 154 | 154 | 105 | SB6A 664 |
| 187 | 104 | 128 | SB6A 745 |
| 194 | 136 | 102 | SB6A 754 |
| 196 | 147 | 99 | SB6A 753 |
| 196 | 152 | 127 | SB6A 765 |
| 197 | 148 | 130 | SB6A 755 |
| 226 | 168 | 155 | SB6A 966 |
| 231 | 231 | 296 | SB6A 99B |
| 246 | 126 | 140 | SB6A 955 |
| 246 | 126 | 296 | SB6A 95B |
| 254 | 162 | 151 | SB6A A66 |
| 255 | 203 | 180 | SB6A A87 |
| 277 | 133 | 151 | SB6A A56 |
| 277 | 265 | 152 | SB6A AA6 |
| 279 | 204 | 346 | SB6A B8D |
| 280 | 206 | 170 | SB6A B86 |
| 281 | 148 | 123 | SB6A B54 |
| 282 | 207 | 230 | SB6A B89 |
| 287 | 119 | 161 | SB6A B46 |
| 304 | 202 | 202 | SB6A C88 |
| 316 | 162 | 168 | SB6A C67 |
| 323 | 323 | 210 | SB6A CC8 |
| 326 | 168 | 172 | SB6A C66 |
| 330 | 167 | 171 | SB6A D66 |
| 345 | 194 | 101 | SB6A D74 |
| 351 | 164 | 151 | SB6A E66 |
| 357 | 206 | 256 | SB6A E8A |
| 357 | 280 | 147 | SB6A EB5 |
| 370 | 100 | 154 | SB6A F46 |
| 376 | 376 | 200 | SB6A FF8 |
| 378 | 358 | 176 | SB6A FE7 |
| 403 | 151 | 153 | SB6A G66 |
| 403 | 151 | 381 | SB6A G6F |
| 414 | 220 | 184 | SB6A G97 |
| 411 | 308 | 202 | SB6A GC8 |
| 432 | 178 | 230 | SB6A H79 |
| 452 | 303 | 151 | SB6A IC6 |
| 454 | 454 | 200 | SB6A II8 |
| 454 | 454 | 251 | SB6A IIA |
| 472 | 444 | 131 | SB6A IH5 |
| 474 | 254 | 180 | SB6A IA7 |
| 489 | 226 | 202 | SB6A J98 |
| 489 | 410 | 247 | SB6A JGA |
| 496 | 254 | 251 | SB6A JAA |
| 499 | 316 | 247 | SB6A JCA |
| 508 | 163 | 163 | SB6A K66 |
| 533 | 201 | 166 | SB6A L86 |
| 533 | 533 | 454 | SB6A LLI |
| 552 | 151 | 260 | SB6A M6A |
| 552 | 205 | 260 | SB6A M8A |
| 554 | 322 | 296 | SB6A MDC |
| 568 | 292 | 305 | SB6A MBC |
| 574 | 142 | 296 | SB6A N5B |
| 595 | 338 | 258 | SB6A NDA |
| 600 | 222 | 301 | SB6A O8C |
| 600 | 400 | 450 | SB6A NFH |
| 600 | 450 | 450 | SB6A NHH |
| 600 | 600 | 450 | SB6A NNH |
| 602 | 527 | 451 | SB6A OLI |
| 604 | 604 | 301 | SB6A OOC |
| 634 | 358 | 283 | SB6A PEB |
| 639 | 191 | 293 | SB6A P7B |
| 659 | 355 | 302 | SB6A QEC |
| 688 | 202 | 306 | SB6A R8C |
| 688 | 230 | 254 | SB6A R9A |
| 688 | 286 | 306 | SB6A RBC |
| 688 | 410 | 306 | SB6A RGC |
| 688 | 533 | 306 | SB6A RLC |
| 688 | 656 | 306 | SB6A RQC |
| 724 | 600 | 299 | SB6A SOC |
| 730 | 493 | 281 | SB6A TLB |
| 731 | 494 | 247 | SB6A TJ9 |
| 755 | 555 | 461 | SB6A TLI |
| 750 | 750 | 450 | SB6A TTH |
| 777 | 577 | 677 | SB6A VNR |
| 780 | 688 | 306 | SB6A VRC |
| 787 | 787 | 307 | SB6A VVC |
| 813 | 378 | 293 | SB6A WFB |
| 815 | 472 | 128 | SB6A WI5 |
| 824 | 326 | 385 | SB6A WDF |
| 827 | 657 | 380 | SB6A XQF |
| 828 | 656 | 370 | SB6A XQE |
| 831 | 501 | 380 | SB6A XKf |
| 845 | 400 | 242 | SB6A XF9 |
| 863 | 428 | 299 | SB6A YHB |
| 898 | 325 | 396 | SB6A ZCF |
| 946 | 202 | 464 | SB6A 37BI |
| 946 | 350 | 464 | SB6A 37DI |
| 946 | 508 | 464 | SB6A 37KI |
| 946 | 666 | 464 | SB6A 37QI |
| 946 | 824 | 464 | SB6A 37WI |
| 947 | 471 | 200 | SB6A 37I8 |
| 948 | 472 | 128 | SB6A 37I5 |
| 967 | 239 | 401 | SB6A 389G |
| 995 | 384 | 429 | SB6A 39FH |
| 1000 | 298 | 405 | SB6A 39BG |
| 1007 | 573 | 306 | SB6A 40NC |
| 1011 | 276 | 489 | SB6A 40BJ |
| 1081 | 484 | 586 | SB6A 43JN |
| 1091 | 612 | 484 | SB6A 43OJ |
| 1092 | 309 | 577 | SB6A 43CN |
| 1092 | 980 | 587 | SB6A 4339N |
| 1111 | 510 | 551 | SB6A 44KM |
| 1115 | 634 | 577 | SB6A 44PN |
| 1126 | 577 | 582 | SB6A 44NN |
| 1131 | 575 | 244 | SB6A 45M9 |
| 1138 | 550 | 398 | SB6A 44LF |
| 1159 | 472 | 128 | SB6A 46IS |
| 1165 | 311 | 494 | SB6A 46CJ |
| 1200 | 750 | 450 | SB6A 47TH |
| 1235 | 502 | 377 | SB6A 48KF |
| 1250 | 820 | 310 | SB6A 49WC |
| 1295 | 359 | 708 | SB6A 51ES |
| 1313 | 1037 | 691 | SB6A 5241R |
| 1318 | 592 | 395 | SB6A 52NF |
| 1350 | 600 | 450 | SB6A 53NH |
| 1481 | 790 | 691 | SB6A 59VR |
| 1525 | 1425 | 402 | SB6A 5955G |
| 1636 | 404 | 281 | SB6A 65FB |
| 1950 | 750 | 450 | SB6A 76TH |
| 1950 | 900 | 450 | SB6A 7635H |
| 1950 | 1050 | 450 | SB6A 7641H |






