Tableros eléctricos en lámina | TECNA
Poseemos una completa serie de tableros para:
- Montaje de equipo de control, medida y protección de subestaciones.
- Instalación de elementos de distribución y control (borneras, pulsadores, breakers, luces piloto, parada de emergencia).
- Medición y control pudiéndose instalar amperímetros, voltímetros, watímetros etc.
- Arranque y parada de motores a través de contactores o arrancadores estrella – triángulo.
- Indicadores de visualización y operación a distancia de motores o bombas con luces piloto y botones pulsadores.
- Fabricados en lamina de acero cold rolled o acero inoxidable.
- Diferentes acabados, natural, pintura electrostática.
Descripción
Tableros eléctricos en lámina NEMA fabricados por TECNA, diseñados para garantizar seguridad, confiabilidad y flexibilidad en instalaciones industriales. Estos tableros electricos permiten montaje de control, medida y protección en subestaciones, asegurando un rendimiento óptimo en distintos entornos.
Características
- Instalación fácil y confiable con cumplimiento de normas NEMA e índice de protección hasta IP68.
- Flexibilidad de diseños y configuraciones según cada aplicación.
- Facilidad de inspección y modificaciones en campo.
Acabado
Opcionales:
- Pintura epóxica.
- Pintura poliuretano.
- Pintura poliéster.
- Natural.
Opcionales
- Válvula de drenaje.
- Placas de identificación en acrílico, resina fenólica, aluminio o acero inoxidable.
- Iluminación interior con microswitch.
- Doble fondo y doble puerta.
- Barreras en cobre electrolítico con aisladores de resina.
- Diseño y ensamble eléctrico para distribución, control y señalización.
Opciones para diversas aplicaciones: Equipo eléctrico ensamblado
Montaje de:
- Borneras, pulsadores, breakers, luces piloto, parada de emergencia.
- Amperímetros, voltímetros, watímetros.
- Arranque y parada de motores con contactores o arrancadores estrella-triángulo.
Diseño

Referencias
| REFERENCIA | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LBA644 | 150 | 100 | 100 | 75 | 25 | 80 |
| LBA664 | 150 | 150 | 100 | 75 | 75 | 80 |
| LBAB64 | 200 | 150 | 100 | 110 | 75 | 80 |
| LBAB84 | 200 | 200 | 100 | 110 | 110 | 80 |
| LBA866 | 200 | 150 | 150 | 110 | 75 | 120 |
| LBAA84 | 250 | 200 | 150 | 160 | 110 | 120 |
| LBAAA6 | 250 | 250 | 150 | 160 | 160 | 120 |
| LBACA6 | 300 | 250 | 150 | 210 | 160 | 120 |
| LBACC4 | 300 | 300 | 100 | 210 | 210 | 80 |
| LBACC6 | 300 | 300 | 150 | 210 | 210 | 120 |
| LBAEC6 | 350 | 300 | 150 | 260 | 210 | 120 |
| LBAGC6 | 400 | 300 | 150 | 310 | 210 | 120 |
| LBAGE6 | 400 | 350 | 150 | 310 | 260 | 120 |
| LBAGG6 | 400 | 400 | 150 | 310 | 310 | 120 |
| LBAIE6 | 450 | 350 | 150 | 360 | 260 | 120 |
| LBAIG6 | 450 | 400 | 150 | 360 | 310 | 120 |
| LBAKC6 | 500 | 300 | 150 | 410 | 210 | 120 |
| LBAKEB | 500 | 350 | 200 | 410 | 260 | 170 |
| LBAKGB | 500 | 400 | 200 | 410 | 310 | 170 |
| LBAKKB | 500 | 500 | 200 | 410 | 410 | 170 |
| LBAOGB | 600 | 400 | 200 | 510 | 310 | 170 |
| LBAOKB | 600 | 500 | 200 | 510 | 410 | 170 |
| LBASKB | 700 | 500 | 200 | 610 | 410 | 170 |
| LBASOB | 700 | 600 | 200 | 610 | 510 | 170 |
| LBAWKB | 800 | 500 | 200 | 710 | 410 | 170 |
| LBAWOB | 800 | 600 | 200 | 710 | 510 | 170 |
| LBAWOC | 800 | 600 | 300 | 710 | 510 | 260 |
| LBAWSA | 800 | 700 | 250 | 710 | 710 | 230 |
| LBA36OB | 900 | 600 | 200 | 810 | 510 | 170 |
| LBA36OC | 900 | 600 | 300 | 810 | 510 | 260 |
| LBA36SA | 900 | 700 | 250 | 810 | 610 | 230 |
| LBA40SB | 1000 | 700 | 200 | 910 | 610 | 170 |
| LBA40SC | 1000 | 700 | 300 | 910 | 610 | 260 |
| LBA40WA | 1000 | 800 | 250 | 910 | 710 | 230 |
| LBA46SA | 1200 | 700 | 250 | 1110 | 610 | 230 |
| LBA46WC | 1200 | 800 | 300 | 1110 | 710 | 270 |
| LBA46WG | 1200 | 800 | 400 | 1110 | 710 | 370 |
| LBA60WG | 1500 | 500 | 400 | 1410 | 410 | 370 |






