Cajas de empalme NEMA 4X para halado y sobreponer
En instalaciones eléctricas con tubería conduit o cable con prensa estopa para:
- Permitir el halado de cables.
- Facilitar el montaje en curvas y derivaciones.
- Instalar elementos de distribución y control (borneras, pulsadores, breakers, luces piloto).
- Instalar elementos de medición.
- Facilitar la inspección y modificación en la instalación eléctrica.
- Proteger de la humedad, polvo, corrosión, goteo y salpicaduras de agua los equipos y conexiones internas en la caja.
- Permitir la instalación eléctrica en áreas que acostumbran y/o requieren frecuente lavado.
Descripción
Las cajas empalme NEMA 4X de Tecna están pensadas para resolver empalmes, derivaciones y halado en sistemas conduit a la intemperie. Dos configuraciones cubren la mayoría de escenarios en campo: SB6E con tapa plana atornillada frontalmente (acceso limpio y rápido), y SB6WJB con tapa tipo prisma (mayor volumen útil). La combinación de geometría, sellado y herrajes en acero inoxidable aporta continuidad operativa en climas exigentes y alineación con RETIE.
Características
- Grado de protección NEMA 4X para intemperie (lluvia, lavado, niebla salina y polvo).
- SB6E: tapa plana atornillada frontalmente para inspección y mantenimiento seguro.
- SB6WJB: tapa no plana, tipo prisma, que incrementa el volumen disponible para empalmes.
- Cuerpo en fundición de aluminio; tornillería en acero inoxidable y empaque perimetral (O’ring).
- Perforaciones roscadas NPT según requerimiento de la instalación.
- Orejas de fijación y acople entre cajas para montaje de sobreponer.
Consulta estándar de envolventes en la NEMA 250 y lineamientos del RETIE.
Acabado
- Pintura electrostática poliéster para exterior.
- Opcional: recubrimientos epóxicos o poliuretano para atmósferas agresivas.
- Tornillería de tapa en acero inoxidable; superficies aptas para lavado.
Opcionales
- Perforaciones NPT a medida (entrada/salida lateral o inferior).
- Placa de montaje interior en aluminio o acero inoxidable.
- Accesorios de puesta a tierra y borneras.
OPCIONES PARA DIVERSAS APLICACIONES
- Ensamble de borneras, relés, protecciones y cableado interno bajo plano.
- Pruebas de continuidad y verificación de sellado antes del despacho.
- Documentación de montaje e inspección para site acceptance.
Complementa tu solución con Productos NEMA 4x y Productos NEMA 7.
Diseño
La especificación se define por dimensiones útiles, roscas NPT requeridas, tipo de tapa y accesorios internos. SB6E prioriza acceso frontal con perfil compacto; SB6WJB añade volumen con tapa tipo prisma para maniobra de conductores y empalmes múltiples.

Referencias y dimensiones
SB6E (tapa plana, atornillada frontalmente)
| Largo (mm) | Ancho (mm) | Alto (mm) | Referencia |
|---|---|---|---|
| 76 | 76 | 75 | SB6E 333 |
| 102 | 102 | 98 | SB6E 444 |
| 106 | 106 | 73 | SB6E 443 |
| 120 | 62 | 57 | SB6E 422 |
| 122 | 74 | 75 | SB6E 433 |
| 127 | 126 | 100 | SB6E 554 |
| 152 | 80 | 80 | SB6E 633 |
| 154 | 102 | 73 | SB6E 643 |
| 154 | 154 | 96 | SB6E 664 |
| 194 | 75 | 75 | SB6E 733 |
| 201 | 201 | 80 | SB6E 883 |
| 203 | 203 | 98 | SB6E 884 |
| 205 | 205 | 148 | SB6E 886 |
| 207 | 154 | 98 | SB6E 864 |
| 208 | 150 | 296 | SB6E 86B |
| 248 | 248 | 193 | SB6E 997 |
| 251 | 251 | 148 | SB6E AA6 |
| 251 | 251 | 293 | SB6E AAB |
| 252 | 153 | 150 | SB6E A66 |
| 253 | 203 | 150 | SB6E A86 |
| 254 | 153 | 100 | SB6E A64 |
| 256 | 256 | 202 | SB6E AA8 |
| 300 | 152 | 95 | SB6E C64 |
| 301 | 250 | 148 | SB6E CA6 |
| 306 | 153 | 150 | SB6E C66 |
| 306 | 306 | 200 | SB6E CC8 |
| 306 | 306 | 303 | SB6E CCC |
| 308 | 308 | 99 | SB6E CC4 |
| 309 | 309 | 147 | SB6E CC6 |
| 400 | 306 | 139 | SB6E GC5 |
| 400 | 400 | 298 | SB6E GGC |
| 404 | 311 | 202 | SB6E GC8 |
| 456 | 202 | 200 | SB6E I88 |
| 458 | 305 | 150 | SB6E IC6 |
| 458 | 305 | 200 | SB6E IC8 |
| 464 | 464 | 150 | SB6E II6 |
| 464 | 464 | 200 | SB6E II8 |
| 483 | 483 | 200 | SB6E JJ8 |
| 500 | 500 | 300 | SB6E KKC |
| 577 | 380 | 197 | SB6E NF8 |
| 607 | 404 | 604 | SB6E OGO |
| 611 | 405 | 303 | SB6E OGC |
| 611 | 509 | 150 | SB6E OK6 |
| 611 | 509 | 461 | SB6E OKI |
| 611 | 611 | 254 | SB6E OOA |
| 600 | 600 | 300 | SB6E OOC |
| 701 | 690 | 490 | SB6E SSK |
| 759 | 660 | 151 | SB6E UQ6 |
| 790 | 570 | 785 | SB6E VMU |
| 915 | 462 | 186 | SB6E 36I7 |
| 1090 | 570 | 785 | SB6E 43MU |
| 1093 | 659 | 352 | SB6E 43QE |
| 1200 | 300 | 300 | SB6E 47CC |
| 1320 | 818 | 255 | SB6E 52WA |
SB6WJB (tapa no plana, tipo prisma)
| Largo (mm) | Ancho (mm) | Alto (mm) | Referencia |
|---|---|---|---|
| 165 | 112 | 99 | SB6WJB644 |
| 207 | 158 | 103 | SB6WJB864 |
| 215 | 215 | 148 | SB6WJB886 |
| 259 | 156 | 103 | SB6WJBA64 |
| 265 | 215 | 149 | SB6WJBA86 |
| 304 | 207 | 150 | SB6WJBC86 |
| 306 | 306 | 152 | SB6WJBCC6 |
| 357 | 207 | 150 | SB6WJBE86 |
| 463 | 212 | 152 | SB6WJBI86 |
| 469 | 314 | 150 | SB6WJBIC6 |
| 614 | 411 | 301 | SB6WJBOGC |
| 717 | 306 | 301 | SB6WJBSCC |






